| Models in This Series: |
Ironcore Linear Motor - PIX 200-040 Linear Motor

- Peak force up to 2307N, Continuous force up to 461N
- Hall Sensor (Optional)
Specifications
| SPECIFICATION | Model | ||||||||||||||||||||||||
| PIX200-040-030 | PIX200-040-050 | PIX200-040-080 | |||||||||||||||||||||||
| Connection Type | S | P | S | P | S | P | |||||||||||||||||||
| Performance | Unit | ||||||||||||||||||||||||
| Peak Force | N | 943 | 1515 | 2307 | |||||||||||||||||||||
| Continuous Force @ 120°C* | N | 189 | 303 | 461 | |||||||||||||||||||||
| Continuous Force AC @ 120°C^ | N | 133 | 214 | 326 | |||||||||||||||||||||
| Peak Power @ 120°C | W | 2144 | 2662 | 3457 | |||||||||||||||||||||
| Continuous Power @ 120°C* | W | 86 | 106 | 138 | |||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||
| Peak Current | Apk | 21.9 | 43.8 | 20.5 | 41.0 | 19.8 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| Continuous Current @ 120°C* | Apk | 4.4 | 8.8 | 4.1 | 8.2 | 4.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| Continuous Stall Current AC @ 120°C^ | Arms | 3.10 | 6.20 | 2.90 | 5.80 | 2.80 | 5.60 | ||||||||||||||||||
| Force Constant | N/Apk | 43.0 | 21.5 | 73.9 | 37.0 | 116.5 | 58.3 | ||||||||||||||||||
| Back EMF Constant | Vpk/m/s | 49.5 | 24.8 | 85.0 | 42.5 | 134.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||
| Coil Resistance L-L @ 25°C | ohm | 4.3 | 1.1 | 6.1 | 1.5 | 8.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| Coil Resistance L-L @ 120°C* | ohm | 6.0 | 1.5 | 8.4 | 2.1 | 11.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Inductance L-L @ 1kHz | mH | 39.4 | 9.9 | 60.6 | 15.1 | 88.7 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| Motor Constant @ 25°C* | N/√W | 24.0 | 34.6 | 46.1 | |||||||||||||||||||||
| Motor Constant @ 120°C* | N/√W | 20.4 | 29.4 | 39.2 | |||||||||||||||||||||
| Max. Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Thermal | |||||||||||||||||||||||||
| Thermal Resistance @ 120°C* | °C/W | 1.11 | 0.89 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| Max. Coil Temperature | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||
| Coil Weight | kg | 2.1 | 3.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| Attractive Force | N | 1560 | 2600 | 4160 | |||||||||||||||||||||
| Electrical Cycle Length | mm | 32 | |||||||||||||||||||||||
Notes:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk= 1.414 * Vrms.
- 2. *Ambient temperature 25°C, heat dissipation by natural convection, without heat sink attached.
- 3. Specifications tolerance - inductance +/-15%, all others +/-10%.
- 4. Peak force and current - 1 second duration.
Specifications are subject to change without prior notice
Drawings
Standard Magnet Track
| COIL | H (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | NUMBER OF MOUNTING HOLE Z | COMPATIBLE TRACK |
| PIX200-040-030 | 40 | 54 | 22 | 16 | 6 | PIXM030-TLXXX |
| PIX200-040-050 | 40 | 74 | 22 | 36 | 6 | PIXM050-TLXXX |
| PIX200-040-080 | 40 | 104 | 22 | 66 | 9 | PIXM080-TLXXX |
Motor Coil
| COIL | LENGTH (mm) | N | S (mm) | R (mm) | N | M | WEIGHT (g) | COMPATIBLE COIL |
| PIXM030 | TL064 | 64 | 55 | 44 | 1 | 4 | 207 | PIX200-040-030 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 415 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 622 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 1038 | ||||
| PIXM050 | TL064 | 64 | 75 | 64 | 1 | 4 | 300 | PIX200-040-050 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 600 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 901 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 1501 | ||||
| PIXM080 | TL064 | 64 | 105 | 94 | 1 | 4 | 439 | PIX200-040-080 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 878 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 1318 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 2197 |
Specifications are subject to change without prior notice


