PDDR 150-T 直驱旋转电机

- 高转速, 高速精密
- 峰值力矩达到4.3N•m
规格
| 规格 | 型号 | |
| PDDR150-T | ||
| 扭力表现 | Unit | |
| 峰值力矩 | Nm | 4.3 |
| 连续力矩 @ 100°C* | Nm | 1.4 |
| 最大功率 @ 100°C | W | 263.4 |
| 连续功率 @ 100°C* | W | 29.3 |
| 电气规格 | ||
| 峰值电流 | Apk | 5.1 |
| 连续电流 @ 100°C | Apk | 1.7 |
| 连续失速电流 @ 100°C | Arms | 1.2 |
| 扭力常数 | Nm/Apk | 0.8 |
| 反向电动势常数 L-L | Vpk/rad/s | 1.0 |
| 绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 10.4 |
| 绕线电阻 L-L @ 100°C | ohm | 13.6 |
| 电感 L-L @ 1kHz | mH | 8.3 |
| 电机常数 @ 100°C | Nm/√W | 0.3 |
| 最大容许电压 | Vdc | 400 |
| 热感性能 | ||
| 热阻抗 @ 100ºC* | °C/W | 2.56 |
| 最高绕组温度 | °C | 120 |
| 机械规格 | ||
| 转子惯量 | kg.m^2 | 0.00226 |
| 电机重量 | kg | 4.4 |
| 磁极对数 | N-S | 8.0 |
| 最大速度 * | RPS | 10.0 |
| 最大轴向负载 | kg | 120.0 |
| 最大负载扭矩 | Nm | 15.0 |
| 轴向跳动(空载)*** | um | 20/10/5 |
| 径向跳动 (空载)*** | um | 20/10/5 |
| 平行度**** | um | 40/20/10 |
| 分辨率 (标准x40) | CPR | 655,360 |
| 重复定位精度** | arcsec | +/-2 |
| 精确度 | arcsec | +/-30 |
注意:
- 1. Apk=1.414*Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. * 室温 25ºC.
- 3. ** 取决于编码器分辨率。
- 4.***标准跳动20um。欲了解10um和5um,请联络PBA
- 5. ****标准平行度为50um。欲了解30um与20um,请联络PBA
- 6. 参数偏差 –电感系数 +/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知


