| Models in This Series: |
Ironless Linear Motor - DX 90B / 90BT Linear Motor

- Ironless Motor
- Peak force up to 5366N, Continuous force up to 1234N
- Integrated Hall Sensor
Specifications
| SPECIFICATION | Model | ||||||||||||||||||||||||
| DX90B-C2 | DX90B-C3 | DX90B-C4 | DX90B-C6 | DX90BT-C6 | DX90B-C8 | DX90BT-C8 | DX90B-C10 | DX90BT-C10 | DX90BT-C12 | ||||||||||||||||
| Connection Type | S | P | S | P | S | P | S | P | P | S | P | P | S | P | P | P | |||||||||
| Performance | Unit | ||||||||||||||||||||||||
| Peak Force | N | 894 | 1342 | 1789 | 2683 | 3578 | 4472 | 5366 | |||||||||||||||||
| Continuous Force @ 120°C* | N | 179 | 268 | 358 | 537 | 716 | 894 | 1073 | |||||||||||||||||
| Continuous Force AC @ 120°C^ | N | 215 | 322 | 429 | 617 | ||||||||||||||||||||
| Peak Power @ 120°C | W | 2217 | 3325 | 4433 | 6650 | 8867 | 11084 | 13300 | |||||||||||||||||
| Continuous Power @ 120°C* | W | 89 | 133 | 177 | 266 | 355 | 443 | 532 | |||||||||||||||||
| Continuous Power AC @ 120°C^ | W | 128 | 192 | 255 | 352 | ||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||
| Peak Current | Apk | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 67.50 | 16.88 | 33.75 | 67.50 | 16.88 | 33.75 | 67.50 | |||||||||
| Continuous Current @ 120°C* | Apk | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | |||||||||
| Continuous Current AC @ 120°C^ | Apk | 4.05 | 8.10 | 4.05 | 8.10 | 4.05 | 8.10 | 3.88 | 7.76 | 15.53 | |||||||||||||||
| Continuous Stall Current @ 120°C* | Arms |
2.70 |
5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 10.80 | 2.70 | 5.40 | 10.80 | 2.70 | 5.40 | 10.80 | |||||||||
| Force Constant | N/Apk | 53.0 | 26.5 | 79.5 | 39.8 | 106.0 | 53.0 | 159.0 | 79.5 | 39.8 | 212.0 | 106 | 53.0 | 265.0 | 132.5 | 66.3 | 79.5 | ||||||||
| Back EMF Constant | Vpk/m/s | 61.0 | 30.5 | 91.4 | 45.7 | 121.9 | 61.0 | 182.9 | 91.4 | 45.7 | 243.8 | 121.9 | 61.0 | 304.8 | 152.4 | 76.2 | 91.4 | ||||||||
| Coil Resistance L-L @ 25°C | ohm | 7.5 | 1.9 | 11.3 | 2.8 | 15.0 | 3.8 | 22.5 | 5.6 | 1.4 | 30.0 | 7.5 | 1.9 | 37.5 | 9.4 | 2.3 | 2.8 | ||||||||
| Coil Resistance L-L @ 120°C* | ohm | 10.4 | 2.6 | 15.6 | 3.9 | 20.8 | 5.2 | 31.1 | 7.8 | 1.9 | 41.5 | 10.4 | 2.6 | 51.9 | 13.0 | 3.2 | 3.9 | ||||||||
| Inductance L-L @ 1kHz | mH | 8.51 | 2.13 | 12.77 | 3.19 | 17.03 | 4.26 | 25.54 | 6.39 | 1.60 | 34.06 | 8.51 | 2.13 | 42.57 | 10.64 | 2.66 | 3.19 | ||||||||
| Motor Constant @ 25°C* | N/√W | 22.3 | 27.4 | 31.6 | 38.7 | 44.7 | 50.0 | 54.7 | |||||||||||||||||
| Motor Constant @ 120°C* | N/√W | 19.0 | 23.3 | 26.9 | 32.9 | 38.0 | 42.5 | 46.5 | |||||||||||||||||
| Max. Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Thermal | |||||||||||||||||||||||||
| Thermal Resistance @ 120°C* | °C/W | 1.07 | 0.71 | 0.54 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | |||||||||||||||||
| Thermal Resistance AC @ 120°C^ | °C/W | 0.74 | 0.50 | 0.37 | 0.27 | ||||||||||||||||||||
| Max. Coil Temperature | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||
| Coil Weight | kg | 1.30 | 1.95 | 2.56 | 3.90 | 4.00 | 5.17 | 5.31 | 6.46 | 6.63 | 7.96 | ||||||||||||||
| Coil Weight AC^ | kg | 1.39 | 2.08 | 2.74 | 4.16 | 4.27 | |||||||||||||||||||
| Coil Length | mm | 121 | 181 | 241 | 361 | 481 | 601 | 721 | |||||||||||||||||
| Attractive Force | N | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Electrical Cycle Length | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||
Notes:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *Ambient temperature 25°C, heat dissipation by natural convection, without heat sink attached.
- 3. ^Air cool (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m long air hose, pressure > 2bar.
- 4. Specifications tolerance - inductance +/-30%, all others +/-10%.
- 5. Peak force and current - 1 second duration.
Specifications are subject to change without prior notice
Drawings
DX 90B/BT
Standard Magnet Track
| SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
| TL240 | 239.5 | 8.50 | 4 | 4 |
| TL300 | 299.5 | 10.50 | 5 | 5 |
| TL360 | 359.5 | 12.50 | 6 | 6 |
| TL480 | 479.5 | 16.80 | 8 | 8 |
DX 90B Motor Coil
| SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
| C2 | 1.30 | 1.39 | 4 |
| C3 | 1.95 | 2.08 | 6 |
| C4 | 2.56 | 2.74 | 8 |
| C6 | 3.90 | 4.16 | 12 |
| C8 | 5.17 | 16 | |
| C10 | 6.46 | 20 |
DX90BT Motor Coil
| SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
| C6 | 4.00 | 4.27 | 12 |
| C8 | 5.31 | 16 | |
| C10 | 6.63 | 20 | |
| C12 | 7.96 | 24 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing


